Kategorie sprzętu
Finansowanie
Jesteś zainteresowany leasingiem?
SPRAWDŹ
2023
Naczepa do przewozu złomu
Zapytaj o cenę
Paremetry
Marka
Reis Treyler
Model
Zabudowana
Stan
Nowy
Waga
Rok
2023
Przebieg
0
Wyposażenie
SAF,BPW
Opis
DŁUGOŚĆ | 8200 mm |
WYSOKOŚĆ SIODŁĄ | 1.200-1.250mm |
WAGA | talerz: 6480 kg ,bęben: 6560 kg |
NOŚNOŚĆ | Nośność 3*9000 kg, bęben lub dysk Reis lub importowany (BPW, SAF lub równoważny) Grupa AKS |
PODWOZIE | Specjalnie wyprodukowany dla Reis, 98/91, wykonany z wysokowytrzymałej stali o przekroju I i automatyczną metodą spawania łukiem krytym. Podwozie Reisa zgodne ze standardami EEC |
HAMULCE | Automatyczny zawór regulacji obciążenia RSS (Corner Safety System) Układ hamulcowy zgodny z normami 71/320 EEC i 2002/78 EC |
PODNOSZENIE OSI | System podnoszenia przedniej osi, który zapobiega zużyciu opon i zapewnia łatwość pokonywania zakrętów |
MECHANICZNA STOPKA | Mechaniczna noga marki QRC o podwójnej prędkości i nośności 24 ton |
TYLNY ZDERZAK | Ocynkowany zanurzeniowo (odporny na zużycie i rdzę) ruchomy zderzak tylny, zgodny z normami 70/221/EC i został przetestowany (kompatybilny z maszyną do wylewania asfaltu Finisher) |
ZAWIESZENIE | System regulacji wysokości z opuszczaniem i podnoszeniem pneumatycznym. Elementy amortyzatorów kompatybilne z wykańczarką krótkotnącą i ograniczające nadmierne ruchy osi |
URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I OŚWIETLENIE | 3 Lampy w kolorze bursztynowym po bokach, światła postojowe, oświetlenie tablicy rejestracyjnej, trójkątny reflektor z tyłu. (Układ elektryczny, kompletny z homologacją E) 2 |
SZAFA NARZĘDZIOWA | Plastikowa szafka narzędziowa o wymiarach 80x50x50 cm |
ZBIORNIK WODNY | Plastikowy zbiornik na wodę o pojemności 30 litrów |
OPONA I FELGA | Opony bezdętkowe 6+1 385/65/22,5, felgi stalowe |
ZABUDOWA | Arkusz bazowy (Hardox i Raex) Odporny na duże obciążenia, 3 sztuki z każdej strony, 100+(40+40)(45+45)(40) cm wysokości, wysoka wytrzymałość |
UKŁAD HYDRAULICZNY | 5-stopniowy cylinder teleskopowy wykonany ze stali ciągnionej na zimno, zawór ograniczający, zawór kierunkowy, zbiornik oleju o pojemności 150 l i wąż hydrauliczny odporny na wysokie ciśnienie |
MANOMETR | Manometr pokazujący obciążenie grupy osi w zależności od ciśnienia w poduszce powietrznej |
NINIEJSZA OFERTA JEST ZAPROSZENIEM DO ZAKUPU I NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.
Wszelkie informacje pod numerem tel.
602x705x125
692x391x000
Zapraszam do oglądania. Na miejscu większy wybór naczep, przyczep oraz sprzętu budowlanego.
Wieś Topołowa 30, 96-515 Teresin (40 km od Warszawy, 8 km od Sochaczewa) przy trasie poznańskiej.
Skontaktuj się z nami
Kontakt